Urquiza Suites – Salta
Las reservas deben ser realizadas a accionsocial@conadu.org.ar
Urquiza Suites
Urquiza 1045- Salta Capital
(0387) 4229258
http://urquizasuites.com.ar/
Urquiza Suites se encuentra ubicado a 10 cuadras de la plaza principal de la ciudad, y a 8 cuadras del parque San Martín. La Peña Balderrama se encuentra a 2 cuadras del hotel.
Servicios:
Recepción las 24 hs
Bar
Wi-Fi
Habitaciones con TV y aire acondicionado
Acceso a los pisos superiores por escalera
Traslado al aeropuerto (con costo adicional)
Información Turística
TIPOS DE HABITACIONES:
SUITES
Esta habitación cuenta con dormitorio y un pequeño estar con Sofa-cama, hervidor de agua eléctrico, Horno Microondas, Minibar y Aire Acondicionado (frio-calor).
APARTAMENTOS
Los apartamentos ubicados en el piso 1 y piso 2 (acceso por escalera solamente) cuentan con dos dormitorios y un estar con Sofa-cama, hervidor de agua eléctrico, Horno Microondas, Minibar, Aire Acondicionado (frio-calor) en habitaciones y un comedor con capacidad para 6 personas.
TARIFAS VIGENTES DESDE EL 01/05 AL 31/08/2025.
TARIFAS CONVENIO | |||||
01/05 al 30/06/2025 | 01/07 al 31/08/2025 | ||||
Fechas regulares | Fines de sem. largos | Fechas regulares | Fines de sem. largos / Vac. inv. | ||
SUITE | 2 PAX | $50.000 | $62.000 | $56.950 | $67.150 |
3 PAX | $62.000 | $76.500 | $67.150 | $80.750 | |
APARTAMENTO STUDIO | 3 PAX | $81.600 | $90.100 | $83.300 | $93.500 |
4 PAX | $90.950 | $102.00 | $93.500 | $104.550 | |
APARTAMENTO DELUXE | 3 PAX | $89.250 | $102.000 | $90.950 | $106.250 |
4 PAX | $97.750 | $113.050 | $101.150 | $118.150 | |
5 PAX | $106.250 | $119.000 | $113.050 | $126.650 |
TARIFAS VIGENTES DESDE EL 01/09 AL 31/12/2025.
TARIFAS CONVENIO | |||||
01/09 al 31/10/2025 | 01/11 al 31/12/2025 | ||||
Fechas regulares | Fines de sem. largos | Fechas regulares | Fines de sem. largos. | ||
SUITE | 2 PAX | $58.650 | $69.700 | $60.350 | $72.250 |
3 PAX | $68.850 | $83.300 | $63.750 | $85.000 | |
APARTAMENTO STUDIO | 3 PAX | $85.000 | $97.750 | $90.100 | $103.700 |
4 PAX | $95.200 | $106.250 | $102.850 | $114.750 | |
APARTAMENTO DELUXE | 3 PAX | $97.000 | $106.250 | $101.150 | $114.750 |
4 PAX | $106.250 | $119.000 | $113.050 | $126.650 | |
5 PAX | $118.150 | $135.150 | $125.800 | $143.650 |
Reservas:
Las reservas deben ser solicitadas a accionsocial@conadu.org.ar, indicando nombre completo y DNI de las personas a alojarse, hotel elegido, tipo de habitación y fechas de ingreso y egreso.
Las reservas deben estar abonadas en su totalidad antes del ingreso de lxs pasajerxs.









